임원현황

임원현황에 대하여 연번,직위,성명,임기,비고를 기준으로 정보 제공합니다.
연번 직 위 성 명 임 기 비 고
1 이사장 장충남 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 당연직
2 이 사 김행수 2025.01.02. ~ 2027.01.01. 당연직
3 이 사 최은진 2025.01.02. ~ 2027.01.01. 당연직
4 이 사 구덕순 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
5 이 사 김상길 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
6 이 사 김현근 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
7 이 사 박귀이 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
8 이 사 박규진 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
9 이 사 신수경 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
10 이 사 신차철 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
11 이 사 심현호 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
12 이 사 이현재 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
13 이 사 정규순 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
14 이 사 최성기 2023.11.07. ~ 2025.11.06. 2년
15 감 사 신동섭 2024.11.29. ~ 2025.11.28. 1년(연임)
16 감 사 정춘엽 2024.11.29. ~ 2025.11.28. 1년(연임)